Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2008 Land Rover LR2 SE | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Jaguar XJ8 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Jaguar XJ8 L | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Land Rover LR2 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Land Rover LR2 HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Land Rover LR2 HSE Lux | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ Base | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ L | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ L Supercharged | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ L Supersport | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ Supercharged | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Jaguar XJ Supersport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Jaguar F-Pace First Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Land Rover Discovery First Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar F-Pace Portfolio | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace First Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace S | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace SE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic S | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic SE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lincoln MKX Reserve | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo S90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo S90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo S90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo S90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volvo S90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lincoln MKX Black Label | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lincoln MKX Premiere | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Lincoln MKX Select | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo S90 T5 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo S90 T6 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo S90 T8 Momentum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo S90 T8 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic SE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar E-Pace SE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace R-Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace Portfolio | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Jaguar F-Pace SVR | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volvo S90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Land Rover Discovery SE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Land Rover Discovery HSE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Land Rover Discovery HSE Luxury | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volvo V90 T6 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volvo V90 T6 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volvo V90 T5 R-Design | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Volvo V90 T5 Inscription | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
fifteen52 Holeshot RSR 19×9 5×108 45mm ET 63.4mm Center Bore Magnesium Grey Wheel
fifteen52 Holeshot RSR 19×9 5×108 45mm ET 63.4mm Center Bore Magnesium Grey Wheel. fftRSHMG-99058+45
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Warning: This product listing contains generic images
About fifteen52
Founded in 1996, Fifteen52 is a wheel brand driven by an undying love for all things automotive. We choose to cast off expectations and the notion of following trends in order to do things our own way, offering a unique approach to modern wheel design. With a healthy injection of minimalist design language and inspiration pulled from the race paddocks and rally stages that influenced our formative years, Fifteen52 aims to adapt motorsport styling to the everyday encounters of street driving. Our goal is to equip enthusiasts with race-bred performance styling in a wheel that has the strength to handle proper daily abuse. Over the years, Fifteen52 has carved out its own unique segment in the aftermarket industry and its design language remains unmistakable. Sharing a similar passion for speed and pushing boundaries, weve been fortunate to work alongside Ken Block for nearly 10 years, manufacturing wheels for his craziest endeavors and wildest car builds. With the wide reach of his automotive antics, wheels such as the Fifteen52 Tarmac and Turbomac have quickly become modern day classics known around the world. We are eager to utilize our current momentum and strong foundation to forge ahead with a line of car and truck wheels that stand out amidst the rest and make an impact on the automotive world.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 19 inches |
Width | 9.0 inches |
Bolt Pattern | 5×108 |
Offset | 45 mm |
Hub Bore | 63.4 mm |
Manufacturer Part #: | RSHMG-99058+45 |
Reviews
There are no reviews yet.