Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2006 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2006 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2006 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2006 Dodge Charger Daytona R/T | Rear ONLY | None | – |
2006 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2006 Dodge Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2007 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2007 Dodge Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2007 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2007 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2007 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2008 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2008 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2008 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2008 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2009 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2009 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2009 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2009 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2010 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2010 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2010 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2010 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2011 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2011 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2012 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2012 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2012 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2012 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2013 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer XLT | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2013 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2013 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2013 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2012 Dodge Charger SXT Plus | Rear ONLY | None | – |
2014 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2014 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2014 Dodge Charger SRT8 | Rear ONLY | None | – |
2014 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2014 Infiniti QX70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Dodge Charger Pursuit | Rear ONLY | None | – |
2015 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Dodge Charger SE | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger SXT | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger R/T | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger Pursuit | Rear ONLY | None | – |
2015 Infiniti QX70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Dodge Charger SRT 392 | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger SRT Hellcat | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger R/T Scat Pack | Rear ONLY | None | – |
2015 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2015 Dodge Charger R/T Road & Track | Rear ONLY | None | – |
2016 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2011 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2012 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2013 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2014 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2016 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2016 Infiniti QX70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2003 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2004 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2017 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2004 Mazda Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2013 Dodge Charger Pursuit | Rear ONLY | None | – |
2012 Dodge Charger Pursuit | Rear ONLY | None | – |
2017 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2017 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2017 Infiniti QX70 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2018 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2019 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2020 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2020 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2021 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2016 Buick Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2020 Elva Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2022 Mercedes-Benz Charger Base | Rear ONLY | None | – |
2019 Elva Charger Base | Rear ONLY | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
Advan R6 18×10.0 +24 5-114.3 Racing Copper Bronze Wheel
Advan R6 18×10.0 +24 5-114.3 Racing Copper Bronze Wheel
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Forged wheels are extremely durable, making them some of the best aftermarket wheels on the market. Forged wheels are built with high heat and high pressure, making a very strong product capable of withstanding harsh terrain and driving conditions. Another benefit of forged wheels is their lightweight design, and what automotive enthusiast doesn’t like what savings? So, If you are looking for a durable set of wheels to enhance the style and performance of your vehicle, look no further than a set of forged wheels
Warning: This product listing contains generic images
About Advan
What Makes Yokohamas Advan Wheels Special?Being Japanese, Yokohama believes that if a job is worth doing, it is worth doing properly. Which is why the company has produced some of the most advanced, most innovative tires ever put on a car.Yokohama is also a pioneer in environmentalism. They have used oil from orange peelings to create tires. Thus, reducing waste and creating something that add to the diminishing supply of natural resources.Yokohama is also the largest supplier of racing tires in its home turf, supplying the JTCC, Super GT, and Super Taikyu with high performance tires.And because they make a superior rubber compound they have elected that the perfect wheels must also be of their own doing. Thus, Advan Wheels are born! Advan wheels are made by Yokohama Rubber Co. Ltd. who is well known throughout the world for their focus on quality and design. Yokohama created the Advan branch to develop innovative wheels that cater their brand and spearhead their vision of providing the best high-performance wheels on the road and track.Wrought from advanced processing techniques like mold-form-forging, spin-forging, and flow-form-casting, Yokohama Advan wheels are some of the best wheels on the market when it comes to stiffness and weight. They also come in a plethora of beautiful designs. But these designs aren’t just made to look pretty, they are engineered to compliment the performance of every car it is attached to.All Advan wheels feature a cut on the side of its spokes to methodically reduce weight without sacrificing stiffness. Intuitively, these cuts also aid in cooling the brakes. And since each wheel is proudly made in Japan, the quality is superb.Denoting its name from the word Advance, Yokohamas Advan aims to use technological advancement to stay ahead of the pack. Regardless if you are searching for Advan GT, RSII, TCII, or any other Advan wheels, Vivid Racing is the best place to get your Advan wheels!
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 10.0 inches |
Bolt Pattern | 5×114.3 |
Offset | 24 mm |
Hub Bore | 73.0 mm |
Manufacturer Part #: | YA68K24ECB |
Reviews
There are no reviews yet.